Labdarúgás - Tabellák
2026/2027 ÉVAD
2026.08.17.
FELNŐTT csapat
NB III. Észak-Nyugati csoport
Forrás: https://adatbank.mlsz.hu/
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOROGI BÁNYÁSZ FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 10 | |
| 2 | HALADÁS FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| 3 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | KOMÁROM VSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 5 | FC SOPRON | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
| 7 | ETO AKADÉMIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 8 | SÁRISÁPI BSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 9 | VSC 2015 VESZPRÉM | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 10 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 11 | KIRÁLY SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 12 | BICSKEI TC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 13 | ZTE FC II. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 14 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 15 | 1908 SZAC BUDAPEST | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 16 | BALATONALMÁDI SE | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Közelgő mérkőzések
2026-10-25 Bajnoki mérkőzés
Balatonalmádi SE -
Komárom VSE
2026-10-24 Bajnoki mérkőzés
Biatorbágyi VSE -
Komárom VSE
2026-10-24 Bajnoki mérkőzés
Pátyi SE -
Komárom VSE
2026-10-24 Bajnoki mérkőzés
Budai FC SE -
Komárom VSE
Friss eredmények
2026-10-18 - U-12
Bajnoki mérkőzésMITE 2 Komárom VSE 0 2026-10-18 - U-13
Bajnoki mérkőzésMITE 0 Komárom VSE 2 2026-10-17 - NBIII - Felnőtt csapat
Bajnoki mérkőzésKomárom VSE 1 Sárisápi BSE 0 2026-10-17 - U-14
Bajnoki mérkőzésKomárom VSE 0 Budatétény Sportegyesület 5


